ข้อมูลการผลิตและการใช้แก๊ส LPG จากอดีดสู่ปัจจุบันของแต่ละกลุ่มภาคการใช้
 (5/9/2551)

TABLE 2.4-2Y
Demand and Supply of LPG, Propane and Butane
UNIT : 1,000 TONS
DESCRIPTION 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL SUPPLY 639 677 751 852 1,007 1,085 1,273 1,478 1,455 1,743 2,110 2,513 2,417 2,692 3,011 3,428 3,434 3,607 3,821 4,177 4,167 4,469 4,807
- PRODUCTION 582 554 605 477 727 981 1,272 1,434 1,369 1,702 2,031 2,511 2,415 2,692 3,011 3,428 3,434 3,607 3,818 4,177 4,167 4,469 4,355
GSP 445 405 438 287 520 778 965 1,043 915 978 1,070 1,170 1,186 1,232 1,401 1,785 1,850 1,918 1,960 2,397 2,364 2,667 2,668
REFINERY 137 150 168 190 207 203 307 391 455 673 888 1,002 924 1,083 1,283 1,480 1,421 1,478 1,650 1,581 1,585 1,567 1,684
OTHERS 52 73 340 305 377 327 164 163 211 208 199 218 236 3
- IMPORT 57 123 146 375 280 103 2 44 85 41 79 2 2 3 452
TOTAL DEMAND 637 680 756 849 927 996 1,229 1,351 1,439 1,639 2,031 2,368 2,372 2,663 2,954 3,339 3,310 3,505 3,662 4,047 4,094 4,393 4,808
- CONSUMPTION 637 680 756 849 927 996 1,197 1,304 1,424 1,538 1,834 1,896 1,901 1,936 2,284 2,569 2,624 2,735 2,772 3,099 3,518 4,116 4,787
COOKING ครัวเรือน 388 459 582 666 717 717 787 864 953 1,056 1,171 1,225 1,130 1,206 1,348 1,430 1,468 1,502 1,513 1,604 1,721 1,884 2,124
INDUSTRY 62 71 79 95 108 125 156 176 206 235 262 275 266 314 313 335 399 435 441 450 511 602 658
AUTOMOBILE ขนส่ง 187 150 96 88 102 154 169 160 139 128 134 112 93 91 162 248 229 210 225 303 459 572 776
FEEDSTOCK ปิโตร 85 103 126 118 266 284 412 325 461 556 528 588 593 720 708 807 902
OWN USED 22 119 251 328
- FEEDSTOCK 22 69 170 198
- ENERGY 49 81 130
- EXPORT 32 47 15 101 197 472 472 727 670 770 686 770 890 948 576 278 21
BALANCE (SUPPLY-DEMAND) 2 -3 -5 3 81 88 45 126 16 104 80 145 45 29 57 89 124 102 159 130 73 76 -1
Source : Department of Energy Business
Complied by : The Energy Policy and Planning Office (EPPO)
http://www.eppo.go.th/info/stat/T02_04_02-2.xls



หน้าแรก || สมัครสมาชิก || LOGIN || LOGOUT || เปลี่ยนไอคอนส่วนตัว || โปรแกรมย่อรูปภาพ || เกี่ยวกับลิขสิทธิ์บทความภาพถ่าย || ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บ || เกี่ยวกับเรา || ติดต่อโฆษณา
แจ้งปัญหาการใช้งาน website GasThai.Com หรือขอความรู้และขอคำปรึกษารถยนต์ติดแก๊ส LPG/NGV ติดต่อ :::>>>Email::: webmaster@GasThai.Com   หรือ   ติดต่อเรา(Contact Us)
Copy Right © Gasthai.com December 2005   Counter View Stats Truehits.Net